<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance &#38; Dépendance &#187; perte d&#8217;autonomie</title>
	<atom:link href="https://www.assurance-et-dependance.fr/tag/perte-dautonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assurance-et-dependance.fr</link>
	<description>Veille sur la dépendance et ses contrats d&#039;accompagnement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 09:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Dépendance : les Français s&#8217;y préparent-ils ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/dependance-les-francais-sy-preparent-ils/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/dependance-les-francais-sy-preparent-ils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[aidants]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[préparation dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage sur la dépendance a été effectué par Odoxa pour la Caisse d&#8217;Epargne et «Le Parisien» &#8211; «Aujourd&#8217;hui en France». Celui-ci révèle des éléments alarmants comme de bonnes surprises. Nous en avons déchiffré pour vous les enjeux. Qui peut assumer la dépendance ? Côté mauvaises nouvelles, près de trois Français actifs sur quatre ignorent &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/dependance-les-francais-sy-preparent-ils/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/12/dependance-sondage.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3445" title="dependance-sondage" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/12/dependance-sondage.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un sondage sur la dépendance a été effectué par Odoxa</strong> pour la Caisse d&#8217;Epargne et «Le Parisien» &#8211; «Aujourd&#8217;hui en France». Celui-ci révèle des éléments alarmants comme de bonnes surprises. Nous en avons déchiffré pour vous les enjeux.</em></p>
<h2>Qui peut assumer la dépendance ?</h2>
<p>Côté mauvaises nouvelles, <strong>près de trois Français actifs sur quatre ignorent comment financer une éventuelle perte d&#8217;autonomie</strong>, et près d&#8217;un retraité sur deux ne pourrait y faire face financièrement.<br />
Autrement dit, les actifs sont encore moins susceptibles que les seniors de se payer une aide-soignante à domicile, un fauteuil roulant ou des soins adaptés à une dépendance hypothétique. Et presque la moitié des retraités, étant un peu plus capables d&#8217;anticiper ce problème, n&#8217;y sont pas plus préparés.<br />
C&#8217;est pourtant une éventualité des plus logiques, qui doit faire partie de l&#8217;avenir à envisager, car elle est presque inévitable.</p>
<p>La perte d&#8217;autonomie est envisagée chez certaines personnes, qui s&#8217;organisent au cas où, tandis que <strong>plus de 4 Français sur 10 considèrent que ce n&#8217;est pas à eux d&#8217;assumer leur dépendance</strong> et sont pour une prise en charge publique. Ils incombent la responsabilité à l&#8217;Assurance Maladie, à la retraite complémentaire et aux organismes assureurs. Mais cela parait assez irréaliste que les collectivités aient les épaules pour porter un tel poids.</p>
<h2>La générosité et l&#8217;entraide persiste</h2>
<p>Par ailleurs, la bonne surprise de ce sondage est la solidarité.<br />
En effet, <strong>les Français prennent soin des personnes âgées privées d&#8217;autonomie</strong>, avec 10% des actifs et 6 % des retraités qui aident quotidiennement leurs proches.<br />
Et si ce n&#8217;est pas quotidiennement, au moins 29 % des Français rendent service à une personne âgée une fois par mois en lui faisant ses courses ou des tâches ménagères.</p>
<p>Et ces &#8220;aidants&#8221;, comme on les appelle, subissent malheureusement les conséquences de ce soutien mensuel ou quotidien. Celles-ci se manifestent dans les <strong>sacrifices financiers (20%) et professionnels (15%)</strong> qui sont faits par les actifs, mais représentent également un poids sur leur vie privée, comme l&#8217;admet la moitié des sondés.</p>
<p>La perte d&#8217;autonomie est un vrai débat de société qui ressort régulièrement, car les grosses questions n&#8217;ont pas encore trouvé de réponses, et la solution à la dépendance croissante et à son coût n&#8217;est pas encore connue. Les sondés sont d&#8217;ailleurs majoritaires à penser que<strong> la société française n&#8217;a pas tiré les leçons de la canicule de 2003</strong> (65% d&#8217;actifs et 60% de retraités).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/dependance-les-francais-sy-preparent-ils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sport retarde la dépendance : les activités sportives remboursées par la Sécu ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/le-sport-retarde-la-dependance-les-activites-sportives-remboursees-par-la-secu/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/le-sport-retarde-la-dependance-les-activites-sportives-remboursees-par-la-secu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement perte d'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[On le sait tous, la pratique d&#8217;une activité sportive entraîne de nombreux bénéfices. Dans un rapport publié récemment, l&#8217;Académie Nationale de Médecine propose l&#8217;ajout du sport de la pratique des activités sportives dans la liste des prescriptions médicales, ouvrant ainsi droit à une prise en charge par la Sécurité Sociale. Réduire la dépendance par la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/le-sport-retarde-la-dependance-les-activites-sportives-remboursees-par-la-secu/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2523" style="width: 260px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2523" title="sport remboursé Sécurité Sociale" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/11/sport-rembourse-securite-sociale.jpg" alt="remboursement sport sécu" width="250" height="184" /><p class="wp-caption-text">L&#8217;Académie de Médecine préconise dans un rapport le remboursement de l&#8217;activité sportive par la Sécurité Sociale. Le sport sur ordonnance ?</p></div>
<p><strong>On le sait tous, la pratique d&#8217;une activité sportive entraîne de nombreux bénéfices.</strong></p>
<p>Dans un rapport publié récemment, l&#8217;Académie Nationale de Médecine propose l&#8217;ajout du sport de la pratique des activités sportives dans la liste des prescriptions médicales, ouvrant ainsi droit à une prise en charge par la Sécurité Sociale.</p>
<h2>Réduire la dépendance par la pratique d&#8217;une activité physique et sportive</h2>
<p>Le rapport s&#8217;intitule &#8220;Les activités physiques et sportives : la santé, la société&#8221;.</p>
<p>La pratique du sport réduirait en effet la consommation de médicaments selon l&#8217;Académie de Médecine.</p>
<p>Selon de nombreuses études, la pratique du sport <strong>augmenterait l&#8217;espérance de vie</strong> et <strong>retarderait la dépendance</strong>. Lutte contre l&#8217;obésité, contre l&#8217;hypertension et prise en charge dans le cas d&#8217;un handicap ou d&#8217;une perte d&#8217;autonomie figureraient également dans la longue liste des bienfaits du sport.</p>
<h2>Rembourser le sport : ce qui devrait figurer sur l&#8217;ordonnance</h2>
<p>Dans son rapport, l&#8217;Académie de Médecine va plus loin en proposant de rembourser la pratique du sport par la Sécurité Sociale. Concrètement, les médecins pourraient faire figurer le sport sur les ordonnances, en prenant garde cependant à apporter quelques précisions sur l&#8217;ordonnance :</p>
<ul>
<li>la nature du sport : quels sports sont les plus adaptés dans telle situation ?</li>
<li>l&#8217;intensité de la pratique sportive : quelle dose de sport est recommandée pour le patient ?</li>
<li>la durée et la fréquence des activités sportives : il n&#8217;est pas question de préparer les Jeux Olympiques, mais bien de pratiquer le sport d&#8217;une façon adaptée</li>
<li>le suivi médical : un contrôle par le médecin prescripteur sera à effectuer, pour s&#8217;assurer des bienfaits de la pratique du sport</li>
</ul>
<p>L’Académie de Médecine estime que la pratique du sport impliquerait une meilleure santé pour les sportifs et contribuerait ainsi à la réduction des dépenses de l&#8217;Assurance Maladie (moins de problèmes de santé, moins de consommation de médicaments, moins de consultations chez les médecins spécialistes, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/le-sport-retarde-la-dependance-les-activites-sportives-remboursees-par-la-secu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : 2 millions de bénéficiaires de l&#8217;APA en 2040</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire APA]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie) citée par le magazine en ligne Capital indique que le vieillissement de la population va entraîner une forte augmentation du nombre de personnes en perte d&#8217;autonomie ou en situation de dépendance. Dépendance et APA : 66% de bénéficiaires supplémentaires en 2040 L&#8217;étude estime que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2301" style="width: 142px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2301" title="bénéficiaire apa" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/08/beneficiare-apa-dependance.jpg" alt="beneficiaire allocation personnalisée autonomie" width="132" height="207" /><p class="wp-caption-text">Selon une étude, en 2040, il devrait y avoir 66% de personnes supplémentaires en situation de dépendance</p></div>
<p>Une étude de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie) citée par le magazine en ligne Capital indique que le vieillissement de la population va entraîner une forte augmentation du nombre de personnes en perte d&#8217;autonomie ou en situation de dépendance.</p>
<h2>Dépendance et APA : 66% de bénéficiaires supplémentaires en 2040</h2>
<p>L&#8217;étude estime que près de 2 millions de personnes toucheront l&#8217;APA (Allocation Personnalisée pour l&#8217;Autonomie) en 2040. Ce chiffre correspond à une augmentation de 2/3 en moins de 30 ans, puisque 1.2 millions de personnes bénéficiaient de l&#8217;APA l&#8217;année dernière.</p>
<h2>800 000 personnes en perte d&#8217;autonomie en 2060</h2>
<p>Par ailleurs la Direction de la Recherche, des Études de l’Évaluation et des statistiques, le département &#8220;Etudes&#8221; du gouvernement avance le chiffre de 2.3 millions de bénéficiaires de l&#8217;APA en 2060, dont près de 800 000 en situation de dépendance lourde, correspondant aux indices GIR les plus élevés de la grille AGGIR. Les plus de 60 ans devraient représenter plus d&#8217;un tiers de la population française en 2060.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres clefs de la dépendance dévoilés</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres 2011 de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ont été publiés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) 2 % de bénéficiaires de l’APA en plus sur un an En effet, 1 199 000 personnes de plus de 60 ans atteintes d’une perte d’autonomie en France. On constate alors une &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2166" style="width: 294px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-2166" title="dépendance-2011" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/05/dépendance-2011-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /><p class="wp-caption-text">La Drees communique les chiffres de la dépendance en 2011.</p></div>
<p>Les  chiffres 2011 de l’<a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/">allocation  personnalisée d’autonomie</a> (APA) ont  été publiés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des  statistiques (Drees)</p>
<h2><strong>2  % de bénéficiaires de l’APA en plus sur un an</strong></h2>
<p>En  effet, 1 199 000 personnes de plus de 60 ans atteintes d’une perte d’autonomie  en France. On constate alors une hausse de 2% sur un an. Parmi ces  bénéficiaires, 60 % ont choisi de rester vivre à leur domicile alors que 40 %  des personnes bénéficiant de l’APA ont été placés en établissement.</p>
<h2><strong>9.3 % des personnes très dépendantes touchent l&#8217;APA</strong></h2>
<p>Parmi  les 1 199 000 personnes titulaires de cette aide financière servant à financer  les aides humaines et techniques nécessaires pour compenser les difficultés à  faire seul les <a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/que-sont-les-avq-actes-de-la-vie-quotidienne-et-a-quoi-correspondent-ils/">actes  de la vie quotidienne</a>, on note que 60 % vivent à leur domicile et 40 %  vivent dans des établissements.</p>
<p>9,3  % des allocataires sont classés en GIR 1 dont 2,4 % des bénéficiaires vivant à  domicile et 19,5 % de ceux résidant en établissement, 26,7 % des en GIR 2 (17,5  % et 40,5 %), 19,9 % en GIR 3 (21,8 % et 17,1 %) et parmi les 44,1 % de  personnes peu dépendance, en GIR 4, 58,3 % résident à leur domicile et 22,9 % en  résidence.</p>
<h2><strong>Un  tableau précis pour conduire la réforme de la dépendance</strong></h2>
<p>Cette  étude dresse un tableau très précis de la dépendance en France et dévoile  l&#8217;ampleur du problème, dans l&#8217;attente d&#8217;une <a href="http://https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/election-de-francois-hollande-quel-impact-pour-la-reforme-de-la-dependance/">réforme  de la dépendance</a>.</p>
<p>Pour  rappel, les personnes ayant droit à l&#8217;APA sont classifiées selon 4 niveaux de  dépendance, allant de la perte d&#8217;autonomie la plus légère ( GIR 4) à la plus  importante ( GIR1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sondage divulgue les secrets des Seniors pour bien vieillir plus longtemps</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-sondage-divulgue-les-secrets-des-seniors-pour-bien-vieillir-plus-longtemps/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-sondage-divulgue-les-secrets-des-seniors-pour-bien-vieillir-plus-longtemps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre la dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet LH2 pour le cabinet de conseil en stratégie et marketing Seniosphère a demandé une enquête* à LH2 sur les clefs du «bien vieillir». Pour retarder les risques liés à la perte d&#8217;autonomie et à la dépendance, il semblerait que des personnes de plus de 50 ans ont une idée précise de ce qu&#8217;il faut &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-sondage-divulgue-les-secrets-des-seniors-pour-bien-vieillir-plus-longtemps/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2141" title="dependance" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/05/dependance-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Le  cabinet LH2 pour le cabinet de conseil en stratégie et marketing Seniosphère a  demandé une enquête* à LH2 sur les clefs du «<em>bien vieillir</em>».<br />
Pour retarder les  risques liés à la <a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/tag/perte-dautonomie/">perte d&#8217;autonomie</a> et à la dépendance, il semblerait que des  personnes de plus de 50 ans ont une idée précise de ce qu&#8217;il faut faire pour  lutter contre le vieillissement.</p>
<h2>Dépendance : le lien intergénérationnel pour lutter contre la perte d&#8217;autonomie</h2>
<p>En  effet, l&#8217;enquête révèle que 81 % des Seniors jugent important de voir leurs  proches régulièrement pour rester en bonne santé. La visite des enfants et des  petits-enfants reste donc un moment privilégié pour eux.77% estiment qu&#8217;avoir  une alimentation saine et variée contribue à leur maintien en bonne santé.</p>
<p>Pour  68 % des personnes interrogées, il s&#8217;agirait plutôt d&#8217;avoir des activités, de  faire des sorties ou de lire, pour garder la forme plus longtemps.</p>
<p>65  % pratique du sport pour se prémunir des préjudices de la vieillesse.</p>
<p>Enfin, seuls 44 % des  personnes interrogées estiment que se rendre régulièrement chez son médecin contribue à une santé de fer.</p>
<h2>Dépendance : les préoccupations des Seniors ont changé</h2>
<p>LH2  rappelle qu&#8217;une enquête similaire avait déjà été effectuée en 2008 et qu&#8217;à  l&#8217;époque les personnes interrogées estimaient que le meilleur moyen pour rester  en bonne santé était de s&#8217;alimenter convenablement.</p>
<p>Au moment de souscrire une <a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/garantie-dependance-les-explications/">garantie dépendance</a>, pour prévoir l&#8217;avenir, il est aussi important d&#8217;analyser les actes de la vie quotidienne qui peuvent favoriser un recul de la perte d&#8217;autonomie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Il s&#8217;agit d&#8217;une enquête téléphonique réalisée en avril 2002 auprès de 453 hommes et femmes de 50 ans et plus, « <em>représentatifs de la population française, actifs et retraités avec un échantillon suffisant pour affiner les résultats »</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-sondage-divulgue-les-secrets-des-seniors-pour-bien-vieillir-plus-longtemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance dépendance : quelle solution choisir pour financer la dépendance ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/assurance-dependance-quelle-solution-choisir-pour-financer-la-dependance/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/assurance-dependance-quelle-solution-choisir-pour-financer-la-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[financement dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[souscrire assurance dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Les Echos publie un dossier sur l’assurance dépendance, exposant les enjeux du choix d’une garantie dépendance privée plutôt que de miser sur son seul patrimoine. Le dossier conclut qu’il faut soit un capital de 80 000 euros pour faire face à une situation de dépendance, ou alors souscrire un contrat d’assurance dépendance spécifique. Utiliser &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/assurance-dependance-quelle-solution-choisir-pour-financer-la-dependance/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1610" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-1610" title="choisir assurance dépendance" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/01/contrat-assurance-dependance-300x200.jpg" alt="choisir assurance dépendance" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">Les Echos publient quelques conseils pour choisir la solution la mieux adaptée à la dépendance : capital ou assurance dépendance ?</p></div>
<p>Le journal Les Echos publie un <strong>dossier sur l’assurance dépendance</strong>, exposant les enjeux du choix d’une <a title="garantie dépendance" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/garantie-dependance-les-explications/">garantie dépendance</a> privée plutôt que de miser sur son seul patrimoine. Le dossier conclut qu’il faut soit <strong>un capital de 80 000 euros</strong> pour faire face à une situation de dépendance, ou alors <strong>souscrire un contrat d’assurance dépendance</strong> spécifique.</p>
<h2>Utiliser son capital ou souscrire une assurance dépendance</h2>
<p>Alors que la réforme de la dépendance avait été promise par le candidat Sarkozy en 2007, puis finalement repoussée plusieurs fois en raison de la crise économique notamment. L’APA (<a title="apa" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-allocation-personnalisee-autonomie/">Allocation Personnalisée d’Autonomie</a>) demeure donc le seul dispositif permettant aux personnes dépendantes de faire face à la perte d’autonomie et est de plus dégressive selon le niveau de revenus.</p>
<p>Les Échos vont même jusqu’à prodiguer le conseil suivant : « Alors mieux vaut ne compter que sur vous-même pour subvenir à vos besoins en cas de perte d&#8217;autonomie ». En d’autres termes, il existe deux solutions pour faire face par soi-même à une éventuelle perte d’autonomie : utiliser votre propre capital, ou alors souscrire un <a title="contrat dépendance" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/contrat-dependance-comment-choisir-votre-contrat-dassurance-dependance/">contrat dépendance</a> auprès d’une compagnie d’assurance. La 2<sup>ème</sup> option est probablement la plus conseillée si vous envisagez de laisser un patrimoine à vos héritiers.</p>
<h2>Quelques chiffres sur la dépendance pour choisir le bon contrat dépendance</h2>
<p>Quelques chiffres sur la dépendance pour vous aider à mieux faire votre choix :</p>
<ul>
<li> 25% des personnes de plus de 80 ans souffrent d’une perte d’autonomie modérée, contre 12% pour les 60-79 ans</li>
<li> la dépendance lourde touche 13.7% des personnes âgées de plus de 80 ans, dont une grande partie pour la seule maladie d’Alzheimer.</li>
<li> la durée moyenne d’une situation de dépendance est en moyenne de 4 ans, soit entre la déclaration de la dépendance et … le décès, mais cette durée moyenne tend à s’allonger, en raison notamment de l’allongement de l’espérance de vie</li>
<li>AG2R La Mondiale estime le coût de la dépendance entre 1500 et 3500 euros par mois, que ce soit en maison de retraite ou en restant à son domicile, mais ce coût mensuel peut même atteindre 8000 € par mois pour une personne dépendante GIR 1demandant une assistance 24h/24.</li>
<li> l’APA varie de 1261.59€ par mois (GIR1) à 540.68€ par mois pour une personne classifiée en GIR4. Ce montant est cependant lié aux revenus de la personne dépendante et peut ainsi être amputé de moitié.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/assurance-dependance-quelle-solution-choisir-pour-financer-la-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot pour assister les personnes dépendantes ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-robot-pour-assister-les-personnes-dependantes/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-robot-pour-assister-les-personnes-dependantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[robot aide à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[robot pour personne dépendante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Aldebaran Robotics, une société française développant un robot prénommé NAO, travaille depuis déjà quelque temps sur un nouveau robot intitulé « Roméo ». Le lancement du robot devrait être annoncé dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Roméo est un robot humanoïde qui a pour objectif d&#8217;assister les personnes à mobilité réduite. Il peut par &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-robot-pour-assister-les-personnes-dependantes/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1836" style="width: 142px" class="wp-caption alignleft"><strong><img class="size-full wp-image-1836" title="robot pour aider personne dépendante" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/02/robot-pour-service-a-la-personne.jpg" alt="robot pour aider personne dépendante" width="132" height="114" /></strong><p class="wp-caption-text">Romeo, un robot développé par Aldebaran Robotics qui pourrait aider les personnes dépendantes d&#39;ici 3 ans.</p></div>
<p><strong>Aldebaran Robotics</strong>, une société française développant un robot prénommé NAO, travaille depuis déjà quelque temps sur un nouveau robot intitulé « <strong>Roméo</strong> ». Le lancement du robot devrait être annoncé dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Roméo est un robot humanoïde qui a pour objectif d&#8217;assister les personnes à  mobilité réduite. Il peut par exemple réaliser plusieurs tâches comme ouvrir et fermer une porte, tenir une bouteille ou encore un trousseau de clés.</p>
<p><strong>Nao</strong>, l&#8217;autre robot développé par la société Aldebaran Robotics est capable de passer un coup de téléphone, lire des emails et des livres, retrouver des objets égarés et même apprendre des jeux de société. Nao mesure uniquement 58 cm et pourrait se révéler à l&#8217;avenir être une aide précieuse pour une personne en situation de <a title="dépendance" href="https://www.assurance-et-dependance.fr">dépendance</a>.</p>
<p>Le <strong>robot Nao</strong> est déjà commercialisé, mais son prix (autour de 12 000 €) le rend inaccessible pour la majorité. Son prix devrait cependant baisser au fil du temps, du fait de l&#8217;industrialisation de la production.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/un-robot-pour-assister-les-personnes-dependantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des rencontres &#8220;Aide à l&#8217;autonomie et parcours de vie&#8221;</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/resultats-des-rencontres-aide-a-lautonomie-et-parcours-de-vie/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/resultats-des-rencontres-aide-a-lautonomie-et-parcours-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie) a organisé la semaine dernière à Paris les 2èmes rencontres scientifiques sur le thème &#8220;Aide à l&#8217;autonomie et parcours de vie&#8221; . Autonomie et parcours de vie ? Pas moins de 700 professionnels et 40 conférenciers internationaux ont participé au débat organisé sur la perte d&#8217;autonomie et &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/resultats-des-rencontres-aide-a-lautonomie-et-parcours-de-vie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
