<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance &#38; Dépendance &#187; apa</title>
	<atom:link href="https://www.assurance-et-dependance.fr/tag/apa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assurance-et-dependance.fr</link>
	<description>Veille sur la dépendance et ses contrats d&#039;accompagnement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 09:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Généralités sur l&#8217;APA ou Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/generalites-sur-lapa-ou-allocation-personnalisee-dautonomie/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/generalites-sur-lapa-ou-allocation-personnalisee-dautonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[allocation personnalisée autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[cout dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[rente dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[En France les personnes âgées et dépendantes disposent d&#8217;une aide qui prend en compte les différents aspects de la situation de la personne en question. Cette mesure sociale est appelée Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie ou APA. L&#8217;allocation personnalisée d&#8217;autonomie L&#8217;APA ou allocation personnalisée d&#8217;autonomie est une aide destinée aux personnes âgées sujettes à une perte d&#8217;autonomie. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/generalites-sur-lapa-ou-allocation-personnalisee-dautonomie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2749" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2013/03/APA-Allocation-personnalisee-autonomie.png"><img class="size-full wp-image-2749" title="APA Allocation personnalisée autonomie" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2013/03/APA-Allocation-personnalisee-autonomie.png" alt="Allocation personnalisée autonomie" width="340" height="57" /></a><p class="wp-caption-text">L’Allocation Personnalisée Autonomie permet de financer une partie non négligeable des coûts liés à la dépendance</p></div>
<p><strong>En France les personnes âgées et dépendantes disposent d&#8217;une aide qui prend en compte les différents aspects de la situation de la personne en question. Cette mesure sociale est appelée Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie ou APA.</strong></p>
<h2>L&#8217;allocation personnalisée d&#8217;autonomie</h2>
<p>L&#8217;APA ou allocation personnalisée d&#8217;autonomie est une aide destinée aux personnes âgées sujettes à une perte d&#8217;autonomie. Elle est donc dédiée aux personnes dans l&#8217;incapacité de s&#8217;assumer seule, qu&#8217;elle vive chez elle, chez un membre de la famille ou au sein d&#8217;un établissement spécialisé. Pour prétendre à cette allocation, le senior devra être âgé de 60 ans ou plus, de citoyenneté française ou résidant en France une majorité de l&#8217;année, être en situation régulière et souffrir d&#8217;une perte d&#8217;autonomie. Si cette indemnité est cumulable avec les aides de l&#8217;Assurance maladie, des communes, des associations et des assurances privées, elle ne peut toutefois être cumulée avec ACTP ou allocation compensatrice pour tierce personne, l&#8217;aide sociale départementale ou allocation représentative des services ménagers et les aides en nature du conseil général sous forme d&#8217;heures d&#8217;aide ménagère.</p>
<h2>Montant et paiement</h2>
<p>Pour prétendre à l&#8217;APA, le bénéficiaire doit fournir une photocopie d&#8217;une pièce d&#8217;identité, de l&#8217;extrait de naissance ou du livret de famille, une photocopie du dernier acte d&#8217;imposition ou de non-imposition sur l&#8217;IR, une photocopie du dernier relevé de taxes foncières et un RIB. Le demandeur s&#8217;adressera directement au Conseil Général de son département. L&#8217;allocation sera versée en fonction de la situation du demandeur nonobstant l’existence d’une éventuelle <a title="procédure de surendettement" href="http://www.sortir-surendettement.com/procedure-surendettement/etapes-procedure-de-surendettement/">procédure de surendettement</a>. Quant au montant de l&#8217;allocation, elle sera basée sur le degré de dépendance défini par la grille AGGIR. Pour les personnes en fin de vie ou celles dont les fonctions mentales sont très altérées, l&#8217;APA correspondra au GIR 1, le niveau le plus grave et le montant sera de 1 235,65 euros. Le GIR 2 correspond à 1 059,13 euros, le GIR 3 à 794,35 euros et enfin pour le GIR 4, l&#8217;allocation sera de 529,56 euros.</p>
<h2>APA à domicile</h2>
<p>Les seniors vivant à domicile, chez la famille, qui résident auprès d&#8217;une famille d&#8217;accueil à titre onéreux ou dans un logement pour personnes âgées et ceux qui vivent au sein d&#8217;un établissement pour personnes âgées dépendantes, peuvent prétendre à l&#8217;APA à domicile. Cette allocation est attribuée pour le maintien à domicile. L&#8217;APA à domicile repose sur un plan d&#8217;aide qui considère tous les aspects de la situation du demandeur. Son montant est défini en fonction du niveau d&#8217;autonomie évalué à partir du groupe GIR et correspond au montant du plan d&#8217;aide diminué du ticket modérateur. Les ressources du demandeur contribuent également au calcul de l&#8217;allocation. Dans le plan d&#8217;aide, les besoins de la personne âgée et les aides indispensables à son maintien à domicile seront précisés. Le plan d&#8217;aide sera établi par un médecin et prendra en compte de l&#8217;environnement familial et social du demandeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/generalites-sur-lapa-ou-allocation-personnalisee-dautonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APA : 2.5 fois plus de personnes de plus de 80 ans en 2060</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/apa-2-5-fois-plus-de-personnes-de-plus-de-80-ans-en-2060/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/apa-2-5-fois-plus-de-personnes-de-plus-de-80-ans-en-2060/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire APA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de la CNAS, la Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie, annonçait que près de 3% de la population française serait en mesure de recevoir l&#8217;Allocation personnalisée d&#8217;autonomie (APA) à l&#8217;horizon 2040. Les départements et les conseils généraux, qui financent principalement l&#8217;APA, s’inquiètent de l&#8217;augmentation de ces chiffres selon les Échos. Alors que la population &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/apa-2-5-fois-plus-de-personnes-de-plus-de-80-ans-en-2060/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;étude de la CNAS, la Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie, annonçait que près de 3% de la population française serait en mesure de recevoir l&#8217;<a title="apa" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-allocation-personnalisee-autonomie/">Allocation personnalisée d&#8217;autonomie</a> (APA) à l&#8217;horizon 2040.</p>
<p>Les départements et les conseils généraux, qui financent principalement l&#8217;APA, s’inquiètent de l&#8217;augmentation de ces chiffres selon les Échos.</p>
<p>Alors que la population française augmentera d&#8217;environ 16% en 2060, la proportion de personnes âgées de plus de 80 ans devrait être multiplié par plus que 2.5 dans la même période. Un effet spectaculaire, issu du papy-boom, de l&#8217;allongement de l&#8217;espérance de vie et de l&#8217;amélioration de la médecine.</p>
<p>Voici ci-dessous l&#8217;évolution graphique des bénéficiaires de l&#8217;APA dans les 30 prochaines années, selon la DREES. Le graphique a été publié dans le journal les Échos.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2319" title="nombre bénéficiaires apa" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/08/evolution-nombre-beneficiaires-apa.jpg" alt="beneficiaire APA" width="500" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/apa-2-5-fois-plus-de-personnes-de-plus-de-80-ans-en-2060/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : 2 millions de bénéficiaires de l&#8217;APA en 2040</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire APA]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie) citée par le magazine en ligne Capital indique que le vieillissement de la population va entraîner une forte augmentation du nombre de personnes en perte d&#8217;autonomie ou en situation de dépendance. Dépendance et APA : 66% de bénéficiaires supplémentaires en 2040 L&#8217;étude estime que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2301" style="width: 142px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2301" title="bénéficiaire apa" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/08/beneficiare-apa-dependance.jpg" alt="beneficiaire allocation personnalisée autonomie" width="132" height="207" /><p class="wp-caption-text">Selon une étude, en 2040, il devrait y avoir 66% de personnes supplémentaires en situation de dépendance</p></div>
<p>Une étude de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l&#8217;Autonomie) citée par le magazine en ligne Capital indique que le vieillissement de la population va entraîner une forte augmentation du nombre de personnes en perte d&#8217;autonomie ou en situation de dépendance.</p>
<h2>Dépendance et APA : 66% de bénéficiaires supplémentaires en 2040</h2>
<p>L&#8217;étude estime que près de 2 millions de personnes toucheront l&#8217;APA (Allocation Personnalisée pour l&#8217;Autonomie) en 2040. Ce chiffre correspond à une augmentation de 2/3 en moins de 30 ans, puisque 1.2 millions de personnes bénéficiaient de l&#8217;APA l&#8217;année dernière.</p>
<h2>800 000 personnes en perte d&#8217;autonomie en 2060</h2>
<p>Par ailleurs la Direction de la Recherche, des Études de l’Évaluation et des statistiques, le département &#8220;Etudes&#8221; du gouvernement avance le chiffre de 2.3 millions de bénéficiaires de l&#8217;APA en 2060, dont près de 800 000 en situation de dépendance lourde, correspondant aux indices GIR les plus élevés de la grille AGGIR. Les plus de 60 ans devraient représenter plus d&#8217;un tiers de la population française en 2060.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-2-millions-de-beneficiaires-de-lapa-en-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres clefs de la dépendance dévoilés</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'autonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres 2011 de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ont été publiés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) 2 % de bénéficiaires de l’APA en plus sur un an En effet, 1 199 000 personnes de plus de 60 ans atteintes d’une perte d’autonomie en France. On constate alors une &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2166" style="width: 294px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-2166" title="dépendance-2011" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/05/dépendance-2011-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /><p class="wp-caption-text">La Drees communique les chiffres de la dépendance en 2011.</p></div>
<p>Les  chiffres 2011 de l’<a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/">allocation  personnalisée d’autonomie</a> (APA) ont  été publiés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des  statistiques (Drees)</p>
<h2><strong>2  % de bénéficiaires de l’APA en plus sur un an</strong></h2>
<p>En  effet, 1 199 000 personnes de plus de 60 ans atteintes d’une perte d’autonomie  en France. On constate alors une hausse de 2% sur un an. Parmi ces  bénéficiaires, 60 % ont choisi de rester vivre à leur domicile alors que 40 %  des personnes bénéficiant de l’APA ont été placés en établissement.</p>
<h2><strong>9.3 % des personnes très dépendantes touchent l&#8217;APA</strong></h2>
<p>Parmi  les 1 199 000 personnes titulaires de cette aide financière servant à financer  les aides humaines et techniques nécessaires pour compenser les difficultés à  faire seul les <a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/que-sont-les-avq-actes-de-la-vie-quotidienne-et-a-quoi-correspondent-ils/">actes  de la vie quotidienne</a>, on note que 60 % vivent à leur domicile et 40 %  vivent dans des établissements.</p>
<p>9,3  % des allocataires sont classés en GIR 1 dont 2,4 % des bénéficiaires vivant à  domicile et 19,5 % de ceux résidant en établissement, 26,7 % des en GIR 2 (17,5  % et 40,5 %), 19,9 % en GIR 3 (21,8 % et 17,1 %) et parmi les 44,1 % de  personnes peu dépendance, en GIR 4, 58,3 % résident à leur domicile et 22,9 % en  résidence.</p>
<h2><strong>Un  tableau précis pour conduire la réforme de la dépendance</strong></h2>
<p>Cette  étude dresse un tableau très précis de la dépendance en France et dévoile  l&#8217;ampleur du problème, dans l&#8217;attente d&#8217;une <a href="http://https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/election-de-francois-hollande-quel-impact-pour-la-reforme-de-la-dependance/">réforme  de la dépendance</a>.</p>
<p>Pour  rappel, les personnes ayant droit à l&#8217;APA sont classifiées selon 4 niveaux de  dépendance, allant de la perte d&#8217;autonomie la plus légère ( GIR 4) à la plus  importante ( GIR1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/2165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rente dépendance et l’allocation personnalisée d&#8217;autonomie (APA) sont-elles cumulables ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/une-rente-dependance-et-l%e2%80%99allocation-personnalisee-dautonomie-apa-sont-elles-cumulables/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/une-rente-dependance-et-l%e2%80%99allocation-personnalisee-dautonomie-apa-sont-elles-cumulables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[allocation personnalisée autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[cumul assurance dépendance et apa]]></category>
		<category><![CDATA[pro BTP]]></category>
		<category><![CDATA[rente dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Nombreuses sont les personnes qui se pose la question de la complémentarité entre une assurance dépendance et l&#8217;allocation personnalisée d&#8217;autonomie. La complémentarité ou même la compatibilité des 2 ressources possibles pour faire face au coût de la dépendance : peut-on cumuler une assurance dépendance et l&#8217;APA ? Il n&#8217;y a pas forcément de rapport entre &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/une-rente-dependance-et-l%e2%80%99allocation-personnalisee-dautonomie-apa-sont-elles-cumulables/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2001" style="width: 114px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2001" title="assurance dépendance pro btp" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/04/pro-btp-assurance-dependance.jpg" alt="assurance dépendance pro btp" width="104" height="106" /><p class="wp-caption-text">Il n&#39;existe pas de relation de cause à effet entre le versement de l&#39;assurance dépendance et le versement de l&#39;APA</p></div>
<p>Nombreuses sont les personnes qui se pose la question de la complémentarité entre une assurance dépendance et l&#8217;allocation personnalisée d&#8217;autonomie. La complémentarité ou même la compatibilité des 2 ressources possibles pour faire face au coût de la dépendance : peut-on cumuler une assurance dépendance et l&#8217;APA ?</p>
<h2>Il n&#8217;y a pas forcément de rapport entre une rente dépendance et l&#8217;attribution de l&#8217;APA</h2>
<p>L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une prestation dépendance s’adressant aux personnes âgées de plus de 60 ans.  L’assurance dépendance, même si vous l&#8217;avez choisie via un comparatif assurance dépendance, ne vous couvrira pas systématiquement si vous touchez une aide publique de type APA (allocation personnalisée d&#8217;autonomie). En effet, l&#8217;attribution d&#8217;une rente assurance dépendance n&#8217;est pas liée à l&#8217;attribution de l&#8217;APA. Concrètement, vous pouvez très bien toucher l&#8217;APA, sans pour autant toucher une rente dépendance de votre compagnie d&#8217;assurance : les critères d&#8217;évaluation sont différents. La grille AGGIR sert de base pour l&#8217;attribution de l&#8217;APA, alors que c&#8217;est essentiellement des critères médicaux qui définissent le montant d&#8217;une rente dépendance par un assureur.</p>
<h2>Pro BTP prévoit le versement de la rente dépendance en cas de versement de l&#8217;APA</h2>
<p>Cependant, il existe bien un contrat dépendance faisant exception sur le marché de l’assurance dépendance, distribué par l’institution de prévoyance Pro BTP,  prévoyant que si l’assuré touche de l’aide publique via l&#8217;APA, la rente dépendance lui est due forcément. Puisque les coûts de la dépendance sont très importants relativement au montant maximum prévu par le dispositif APA, l&#8217;attribution de l&#8217;allocation publique  est évidemment cumulable avec l’assurance dépendance que vous auriez souscrit auprès d&#8217;une compagnie d&#8217;assurance.</p>
<p>Si l&#8217;attribution de votre rente dépendance est refusée par votre compagnie d&#8217;assurance, il est conseillé d&#8217;effectuer la demande le plus régulièrement possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/une-rente-dependance-et-l%e2%80%99allocation-personnalisee-dautonomie-apa-sont-elles-cumulables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment demander l&#8217;APA (Allocation Personnalisée Autonomie) ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[allocation personnalisée autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[demander apa]]></category>
		<category><![CDATA[montant apa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Comment est attribué l&#8217;APA et comment demander l&#8217;Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie est une question fréquente pour toute personne dépendante et surtout pour son entourage. Pour demander l&#8217;APA, le demandeur qui deviendra le bénéficiaire ou un membre de son entourage ou de sa famille doit constituer un dossier de demande d&#8217;APA. Où retirer le dossier de demande &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_724" style="width: 144px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-724" title="demander l'APA : Allocation Personnalisee Autonomie" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2011/06/APA-Allocation-Personnalisee-Autonomie.gif" alt="demander l'APA : Allocation Personnalisee Autonomie" width="134" height="85" /><p class="wp-caption-text">Comment demander l&#39;APA : demande de dossier APA</p></div>
<p>Comment est attribué l&#8217;APA et <strong>comment demander l&#8217;<a title="allocation personnalisée autonomie" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-allocation-personnalisee-autonomie/">Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie</a></strong> est une question fréquente pour toute personne dépendante et surtout pour son entourage. Pour demander l&#8217;APA, le demandeur qui deviendra le bénéficiaire ou un membre de son entourage ou de sa famille doit constituer un dossier de demande d&#8217;APA.</p>
<h2>Où retirer le dossier de demande d&#8217;APA ?</h2>
<p>Le dossier peut être retiré en mairie, dans les services du département (conseil général par exemple) ou encore dans un centre local d&#8217;information et de coordination. Il faut ensuite renvoyer ce dossier accompagné des éventuelles pièces justificatives au président du conseil général de son département, car l&#8217;APA est pris en charge par les collectivités locales. A ce titre, nous vous invitons également à lire l&#8217;article : <a title="qui peut bénéficier de l'APA ?" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-qui-peut-beneficier-de-l-apa/">qui peut bénéficier de l&#8217;APA</a> ?</p>
<h2>La procédure de demande de l&#8217;APA (Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie)</h2>
<p>Le dossier est ensuite instruit par une <strong>évaluation de la dépendance et de la perte d&#8217;autonomie</strong>, réalisée soit par un médecin, soit par un travailleur social du conseil général. La consultation a le plus souvent lieu au domicile de la personne dépendante. Le dossier rentre ensuite dans une phase administrative, à l&#8217;issue de laquelle le <a title="montant APA" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-quel-montant-apa/">montant de l&#8217;APA l&#8217;allocation personnalisée d&#8217;autonomie</a> (APA) est définitivement fixé.</p>
<p>Quel est le délai pour obtenir l&#8217;APA ? Le traitement du dossier prend environ 2 mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/comment-demander-lapa-allocation-personnalisee-autonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2009, plus de 1 million de bénéficiaires de l&#8217;Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/en-2009-plus-de-1-million-de-beneficiaires-de-lallocation-personnalisee-dautonomie/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/en-2009-plus-de-1-million-de-beneficiaires-de-lallocation-personnalisee-dautonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[allocation personnalisée autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[grille aggir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), la France comptait fin 2009 plus de 1 100 000 bénéficiaires de l’APA. Dépendance : 1.1 million de bénéficiaires en 2009 On dénombrait ainsi 1 148 000 personnes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en France en 2009 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/en-2009-plus-de-1-million-de-beneficiaires-de-lallocation-personnalisee-dautonomie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_762" style="width: 146px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-762" title="bénéficiaires apa" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2011/06/montant-apa-maison-de-retraite.gif" alt="bénéficiaire apa" width="136" height="104" /><p class="wp-caption-text">En 2009, 61% des bénéficiaires de l&#39;APA vivaient à domicile</p></div>
<p>Selon une étude publiée par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), la France comptait fin 2009 plus de 1 100 000 bénéficiaires de l’APA.</p>
<h2>Dépendance : 1.1 million de bénéficiaires en 2009</h2>
<p>On dénombrait ainsi 1 148 000 personnes bénéficiaires de l’<a title="APA" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/apa-allocation-personnalisee-autonomie/">Allocation Personnalisée d’Autonomie</a> en France en 2009 : 699 000 à domicile et 449 000 en établissement. Le financement de l’APA est pris en charge par les départements : la même étude indique que les dépenses des conseils généraux pour l’APA atteignent 5.1 milliards d’euros en 2009 (3.3 milliards pour l’APA à domicile et 1.8 pour l’APA en établissement).<br />
Le montant des plans d’aide a atteint 500 euros par mois pour les personnes vivant à leur domicile et le <a title="tarif dépendance" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/category/tarifs-assurance-dependance/">tarif dépendance</a> atteint 478 euros par mois pour celles vivant en établissement spécialisé.</p>
<p>L’étude s’intéresse aux évolutions de l’APA de 2002 à 2009 et montre que l’APA augmente en moyenne de 5.9% par an depuis 2003, et que le nombre moyen de bénéficiaires de l’APA augmente pour sa part de 8.8% par an sur la même période.</p>
<h2>61% des bénéficiaires de l&#8217;APA vivent à domicile</h2>
<p>Les bénéficiaires de l’APA vivent majoritairement à domicile et sont majoritairement classées en catégorie GIR4. La répartition des lieux de résidence des bénéficiaires de l’APA s’établit ainsi :</p>
<ul>
<li> 61% des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile</li>
<li> 39% des bénéficiaires de l’APA vivent en établissement ou en foyers non médicalisés</li>
</ul>
<p>Rappelons que les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de perte d&#8217;autonomie et sont établis selon la <a title="grille aggir" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/grille-aggir-quest-ce-que-la-grille-aggir/">grille AGGIR</a> (Gir 1 à Gir 6). Le GIR 1 correspondant à la dépendance la plus forte. Le niveau GIR 4 est le premier niveau de dépendance ouvrant droit au versement de l’APA. La répartition des bénéficiaires de l’APA est la suivante :</p>
<ul>
<li>45% en GIR4</li>
<li> 20% en GIR3</li>
<li> 27% en GIR2</li>
<li> 9% en GIR1</li>
</ul>
<p>L’étude complète de la DREES est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-et-statistiques,898/publications,904/etudes-et-resultats,920/no-780-l-evolution-de-l-allocation,13878.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/en-2009-plus-de-1-million-de-beneficiaires-de-lallocation-personnalisee-dautonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance dépendance obligatoire : &#8220;un système assuranciel renforcera les inégalités&#8221;</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/assurance-dependance-obligatoire-un-systeme-assuranciel-renforcera-les-inegalites/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/assurance-dependance-obligatoire-un-systeme-assuranciel-renforcera-les-inegalites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=1564</guid>
