<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance &#38; Dépendance &#187; maintien à domicile</title>
	<atom:link href="https://www.assurance-et-dependance.fr/tag/maintien-a-domicile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assurance-et-dependance.fr</link>
	<description>Veille sur la dépendance et ses contrats d&#039;accompagnement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 09:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Hébergement en établissement spécialisé : une solution envisagée par seulement 2 français sur 10</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/hebergement-en-etablissement-specialise-une-solution-envisagee-par-seulement-2-francais-sur-10/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/hebergement-en-etablissement-specialise-une-solution-envisagee-par-seulement-2-francais-sur-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[établissement spécialisé dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée durant les mois d&#8217;octobre et novembre 2014 par la DREES s&#8217;intéresse au placement d&#8217;un proche en établissement spécialisé en cas de dépendance. Les résultats sont sans appel : seulement 20% des français interrogés envisagent de placer un proche en situation de perte d&#8217;autonomie au sein d&#8217;un établissement spécialisé. Les raisons de ce &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/hebergement-en-etablissement-specialise-une-solution-envisagee-par-seulement-2-francais-sur-10/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3452" title="etude-dependance-drees" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/12/etude-dependance-drees.jpg" alt="" width="176" height="177" />Une étude réalisée durant les mois d&#8217;octobre et novembre 2014 par la DREES s&#8217;intéresse au placement d&#8217;un proche en établissement spécialisé en cas de dépendance.</strong></p>
<p>Les résultats sont sans appel : seulement 20% des français interrogés envisagent de placer <strong>un proche en situation de perte d&#8217;autonomie</strong> au sein d&#8217;un établissement spécialisé.</p>
<p>Les raisons de ce refus massif au placement en établissement spécialisé :</p>
<ul>
<li>le coût élevé des établissements;</li>
<li>la culpabilité ;</li>
</ul>
<p>L&#8217;étude a été réalisée auprès de 4000 personnes et envisage les modes d&#8217;hébergement alternatifs au placement en établissement spécialisé : <strong>le maintien à domicile pour 80% des répondants</strong> (accueil à domicile, aidant au domicile de la personne dépendante, part des revenus dédiés à la prise en charge de la dépendance).</p>
<p>Lire les résultats de l&#8217;étude : <a href="http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/107400-8-francais-10-refusent-placer-proche-institution">http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/107400-8-francais-10-refusent-placer-proche-institution</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/hebergement-en-etablissement-specialise-une-solution-envisagee-par-seulement-2-francais-sur-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le texte sur la dépendance &#8220;adaptation de la société au vieillissement&#8221; en débat à l&#8217;Assemblée Nationale</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/le-texte-sur-la-dependance-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-en-debat-a-lassemblee-nationale/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/le-texte-sur-la-dependance-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-en-debat-a-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 09/09, L’Assemblée nationale étudie le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Dévoilé en juin 2014 par Marisol Touraine, alors secrétaire d’État en charge des personnes âgées et de l&#8217;autonomie, le texte s&#8217;intéresse aux problématiques liées au vieillissement. Un texte pour la promotion du maintien à domicile Fruit de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/le-texte-sur-la-dependance-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-en-debat-a-lassemblee-nationale/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3337" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/09/reforme-dependance.png"><img class="size-medium wp-image-3337" title="reforme dépendance" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/09/reforme-dependance-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Le texte favorisant le maintien à domicile en discussion à l&#8217;Assemblée Nationale</p></div>
<p>A compter du 09/09, L’Assemblée nationale étudie le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Dévoilé en juin 2014 par Marisol Touraine, alors secrétaire d’État en charge des personnes âgées et de l&#8217;autonomie, le texte s&#8217;intéresse aux problématiques liées au vieillissement.</p>
<h2>Un texte pour la promotion du maintien à domicile</h2>
<p>Fruit de la &#8220;taxe dépendance&#8221; CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) instaurée durant l&#8217;année 2012, 645 millions d&#8217;euros sont prévus pour favoriser le maintien à domicile :</p>
<ul>
<li>adaptation des logements</li>
<li>augmentation de l&#8217;APA (Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie)</li>
<li>facilitation de l&#8217;accès aux aides</li>
</ul>
<p>Le second volet de la réforme, les maisons de retraite, dépendra des moyens financiers mis à disposition par les pouvoirs publics. Sans date annoncée pour le moment. L&#8217;objectif du second volet de la réforme est notamment de réduire drastiquement le reste à charge des personnes dépendantes hébergées dans un EPHAD.</p>
<p>En savoir plus : <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_societe_vieillissement.asp">le texte de loi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/le-texte-sur-la-dependance-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-en-debat-a-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de la dépendance : des mesures plutôt réservées</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-des-mesures-plutot-reservees/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-des-mesures-plutot-reservees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[réforme dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Le remaniement ministériel aura provoqué quelques retards dans l&#8217;annonce du projet de loi sur la perte d&#8217;autonomie. Présenté le 03 juin dernier en conseil des ministres, le projet de loi consacré à la dépendance devrait être voté avant la fin de l&#8217;année. Les associations et les experts sont cependant mesurés sur le contenu de cette &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-des-mesures-plutot-reservees/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le remaniement ministériel aura provoqué quelques retards dans l&#8217;annonce du projet de loi sur la perte d&#8217;autonomie. Présenté le 03 juin dernier en conseil des ministres, le projet de loi consacré à la dépendance devrait être voté avant la fin de l&#8217;année.</strong></p>
<p>Les associations et les experts sont cependant mesurés sur le contenu de cette réforme. Le texte aborde en effet principalement la problématique des aides pour favoriser le maintien à domicile. L&#8217;hébergement en maison de retraite ne sera abordé pour sa part qu&#8217;en 2015.</p>
<div id="attachment_3324" style="width: 539px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-3324" title="reforme dependance" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/07/reforme-dependance.jpg" alt="réforme dépendance" width="529" height="322" /><p class="wp-caption-text">Projet de loi sur la dépendance et le maintien à domicile : des mesures jugées &#8220;dérisoires&#8221; par les experts de la perte d&#8217;autonomie</p></div>
<p>L&#8217;APA devrait ainsi être le principal bénéficiaire du projet de loi (375 millions d&#8217;euros sur les 650 millions du projet). 600 000 personnes devraient bénéficier d&#8217;une augmentation de l&#8217;Allocation Personnalisée Autonomie, soit une moyenne de 62.5 euros par personne bénéficiaire&#8230;</p>
<p>Le projet de loi prévoit également :</p>
<ul>
<li>l&#8217;augmentation des heures d&#8217;aide à domicile</li>
<li>l&#8217;amélioration du financement des heures d&#8217;aide à domicile</li>
<li>l&#8217;aide à la domotique et la télé-assistance</li>
<li>l&#8217;adaptation de 80 000 logements</li>
</ul>
<p>Le Conseil Économique Social et Environnemental estime que le projet relatif à la perte d&#8217;autonomie « ne <em>répondait pas vraiment à l’urgence de la situation</em> » et que les moyens alloués «<em> n’étaient pas à la hauteur des ambitions</em> ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-des-mesures-plutot-reservees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de loi sur le maintien à domicile</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-projet-de-loi-sur-le-maintien-a-domicile/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-projet-de-loi-sur-le-maintien-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Repoussée depuis 2007 et l&#8217;annonce de la grande réforme de la dépendance, un texte de loi sur la perte d&#8217;autonomie a enfin été adopté le 3 juin 2014 en Conseil des Ministres. Le premier volet de la loi de programmation et d&#8217;orientation s&#8217;intéresse particulièrement à la prévention et au maintien à domicile. La problématique du &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-projet-de-loi-sur-le-maintien-a-domicile/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3300" style="width: 209px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/06/reforme-dependance-maintien-domicile.jpg"><img class="size-full wp-image-3300" title="Réforme dépendance maintien domicile" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2014/06/reforme-dependance-maintien-domicile.jpg" alt="Réforme dépendance pour le maintien à domicile" width="199" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Réforme de la dépendance : le projet de la loi sur le maintien à domicile a été présenté en Conseil des Ministres le 03 juin 2014.</p></div>
<p><strong>Repoussée depuis 2007 et l&#8217;annonce de la grande réforme de la dépendance, un texte de loi sur la perte d&#8217;autonomie a enfin été adopté le 3 juin 2014 en Conseil des Ministres.</strong></p>
<p>Le premier volet de la loi de programmation et d&#8217;orientation s&#8217;intéresse particulièrement à la prévention et au maintien à domicile.</p>
<p>La problématique du <strong>reste à charge financier dans le cas d&#8217;un hébergement en établissement spécialisé</strong> sera quand à elle étudiée en fin de mandat de l&#8217;actuel président de la république.</p>
<p>Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et Mme Rossignol, en charge des personnes âgées et de l&#8217;autonomie ont déclaré que le texte s&#8217;articule autour de &#8220;trois piliers : anticipation de la perte d’autonomie, adaptation de la société, accompagnement des personnes en perte d’autonomie&#8221;. Les ministres estiment que dans 50 ans, plus de 30% des français aura plus de 60 ans, et que le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans <strong>aura été multiplié par 3.5, passant de 1.5 millions aujourd&#8217;hui à plus de 5 millions</strong>.</p>
<p>Le projet de loi sur la dépendance poursuit plusieurs objectifs :</p>
<ul>
<li>la <strong>valorisation des métiers dédiés à la perte d&#8217;autonomie</strong>, en rendant ce secteur plus attractif pour ses salariés, et en éditant un nouveau site internet.</li>
</ul>
<ul>
<li>la <strong>lutte contre l&#8217;isolement</strong>, par le biais de la mise en place d&#8217;un plan de lutte contre la sur-médication et la mise en place d&#8217;un programme de lutte contre l&#8217;isolement, baptisé Monalisa. Une aide publique sera proposée pour l&#8217;accès des personnes dépendantes aux technologies numériques (domotique, téléassistance, internet).</li>
</ul>
<ul>
<li>l&#8217;<strong>accompagnement</strong>, représentant 2/3 du budget total de 700 millions d&#8217;euros alloués à ce projet de loi. La taxe dépendance CASA servira au financement de ce budget. Le texte de loi prévoit notamment d&#8217;élargir le nombre d&#8217;heures allouées aux bénéficiaires de l&#8217;APA.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>apporter de l&#8217;aide aux aidants</strong> (proches et famille), en permettant l&#8217;hébergement temporaire de personnes dépendantes, pour laisser souffler l&#8217;aidant.</li>
</ul>
<p>Le volet de l&#8217;adaptation de la société évoqué par la ministre regroupe plusieurs mesures, dont les plus marquantes sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>la création d&#8217;un volontariat civique senior</li>
<li>la possibilité pour les grands-parents de s&#8217;associer à la gestion des crèches parentales</li>
<li>l&#8217;<strong>adaptation à la perte d&#8217;autonomie de 80 000 logements</strong>, représentant un budget de 40 millions d&#8217;euros sur les 2 prochaines années</li>
</ul>
<p>Le dossier de présentation du projet de loi est disponible en ligne : <a href="http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/adaptation-de-la-societe-au,2971/">http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/adaptation-de-la-societe-au,2971/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2014/reforme-de-la-dependance-projet-de-loi-sur-le-maintien-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans quels établissements sont hébergées les personnes dépendantes ou en perte d&#8217;autonomie ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/dans-quels-etablissements-sont-hebergees-les-personnes-dependantes-ou-en-perte-dautonomie/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/dans-quels-etablissements-sont-hebergees-les-personnes-dependantes-ou-en-perte-dautonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[ephad]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement EPHAD]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Les différentes études l&#8217;affirment : les français préfèrent le maintien à domicile plutôt que l&#8217;hébergement en établissement spécialisé en cas de dépendance ou de perte d&#8217;autonomie. D&#8217;ailleurs, près de 9 personnes sur 10 âgées de plus de 75 ans opteraient plutôt pour un maintien à domicile plutôt qu&#8217;un hébergement en EHPAD ou maison de retraite. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/dans-quels-etablissements-sont-hebergees-les-personnes-dependantes-ou-en-perte-dautonomie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les différentes études l&#8217;affirment : les français préfèrent le maintien à domicile plutôt que l&#8217;hébergement en établissement spécialisé <strong>en cas de dépendance ou de perte d&#8217;autonomie</strong>. D&#8217;ailleurs, près de 9 personnes sur 10 âgées de plus de 75 ans opteraient plutôt pour un maintien à domicile plutôt qu&#8217;un hébergement en EHPAD ou maison de retraite.</p>
<p>Pourtant, parfois la situation impose un hébergement en établissement spécialisé, pour une durée plus ou moins courte. Dans quels types d&#8217;établissements est-il possible d&#8217;être hébergés en cas de situation de dépendance ?</p>
<ul>
<li>Les USLD, désignant <strong>Unités de Soins Longue Durée</strong>. Au contraire des EHPAD, les USLD n’accueillent habituellement pas de personnes valides. Il s&#8217;agit de personnes âgées très dépendantes, nécessitant une surveillance et un accompagnement médical de tous les instants.</li>
</ul>
<p>Une USLD est un service médical particulier, qui regroupe l&#8217;ensemble des soins de santé (médecin, infirmière), pas forcément intégré dans un hôpital.  est une entité regroupant des activités de soins de santé (soins médicaux, soins infirmiers). Spécialisée dans l&#8217;hébergement long terme, l&#8217;unité de soins longue durée, au même titre que l&#8217;EHPAD et les maisons de retraite accueillent des personnes dépendantes et en perte d&#8217;autonomie.</p>
<ul>
<li>Les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_d%27h%C3%A9bergement_pour_personnes_%C3%A2g%C3%A9es_d%C3%A9pendantes"><strong>EHPAD</strong></a> ensuite, dont l’acronyme signifie &#8220;Établissement d&#8217;Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante&#8221; sont spécifiquement destinés aux personnes en situation de perte d&#8217;autonomie. De statut privé associatif, privé à but lucratif ou encore public, les EPHAD accueillent par exemple des personnes atteintes de la maladie d&#8217;Alzheimer.</li>
</ul>
<div id="attachment_2720" style="width: 435px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-2720" title="tarif EHPAD" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2013/03/tarif-EHPAD.jpg" alt="cout hebergement EHPAD" width="425" height="289" /><p class="wp-caption-text">Le tarif des EHPAD dépend de 3 centres de coûts : hébergement, dépendance et soins médicaux</p></div>
<p>Les EHPAD, contrairement à ce que pourrait laisser entendre leur nom, peuvent aussi bien accueillir des personnes invalides que valides. Il est possible d&#8217;obtenir des financements pour un hébergement en EHPAD, comme par exemple l&#8217;APA (Aide Personnalisée Autonomie), dont le montant est déterminé par le degré de dépendance et les ressources de la personne atteinte de perte d&#8217;autonomie. Les EHPAD sont des établissements médicalisés.</p>
<ul>
<li>le <strong>CANTOU</strong> est une section particulière faisant partie d&#8217;une maison de retraite, spécialisée dans l&#8217;accueil des patients désorientés, comme par exemple les patients atteints de la maladie d&#8217;Alzheimer. L&#8217;acronyme CANTOU désigne Centre d&#8217;Activités Naturelles Tirées d&#8217;Occupations Utiles.</li>
</ul>
<p>Ces 3 structures ont pour objectif d&#8217;accueillir des personnes dont le degré de dépendance peut être très variable. Le maintien à domicile est cependant aujourd&#8217;hui largement favorisé par des mesures prises par les pouvoirs publics, mais également par les progrès techniques du domaine de la dépendance (télé-alarme, bracelet autonomie, et autres systèmes intelligents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2013/dans-quels-etablissements-sont-hebergees-les-personnes-dependantes-ou-en-perte-dautonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance et maintien à domicile : de quelles aides peut-on bénéficier ?</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-de-quelles-aides-peut-on-beneficier/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-de-quelles-aides-peut-on-beneficier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[allocation dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[versement rente dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Les experts de la dépendance et les différents rapports présentés successivement sont unanimes : la dépendance coûte cher. Un maintien à domicile est estimé à un coût de 1800€ par mois en moyenne, alors qu&#8217;un hébergement en établissement spécialisé atteint 2300 euros par mois en moyenne. Il existe cependant différentes aides qui favorise le maintien &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-de-quelles-aides-peut-on-beneficier/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2042" style="width: 115px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2042" title="aide dépendance" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/04/gir-grille-aggir.jpg" alt="aide dépendance" width="105" height="119" /><p class="wp-caption-text">APA, PCH, crédit d&#39;impôt : les aides publiques à la dépendance</p></div>
<p>Les experts de la dépendance et les différents rapports présentés successivement sont unanimes : la dépendance coûte cher. Un maintien à domicile est estimé à un coût de 1800€ par mois en moyenne, alors qu&#8217;un hébergement en établissement spécialisé atteint 2300 euros par mois en moyenne. Il existe cependant différentes aides qui favorise le maintien à domicile.</p>
<h2>La PCH : la Prestation de Compensation du Handicap</h2>
<p>La Prestation de compensation du handicap, aussi appelée PCH est une aide versée par les institutions locales et plus particulièrement par le conseil général de chaque département. Cette aide est versée à toute personne victime d&#8217;une perte d&#8217;autonomie dans la réalisation d&#8217;un AVQ (Actes de la Vie Quotidienne). Cette aide est cependant réservée aux personnes de 20 à 60 ans, sans conditions de ressources.</p>
<p>Pour bénéficier du versement de la PCH, mise en place depuis l&#8217;année 2006, la personne dépendante doit remplir un certain nombre de conditions de handicap et de résidence, bien que son attribution soit possible à domicile et en établissement.</p>
<p>La Prestation Compensation du Handicap permet de répondre aux besoins telles que les aides humaines, les aides techniques et l&#8217;aménagement du domicile ou du véhicule de la personne dépendante.</p>
<h2>L&#8217;APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie</h2>
<p>Pour bénéficier du versement de l&#8217;APA (allocation personnalisée d&#8217;autonomie), peu importe le lieu de résidence, qu&#8217;il soit à domicile ou en établissement. L&#8217;allocataire de l&#8217;APA doit remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier du versement de l&#8217;aide. L&#8217;APA est destinée aux personnes de plus de 60 ans, en perte d&#8217;autonomie physique ou mentale. Le montant de l&#8217;APA est également fonction du niveau de dépendance, évalué par la grille AGGIR.</p>
<h2>Le crédit d&#8217;impôt pour l&#8217;emploi d&#8217;aide à domicile</h2>
<p>L&#8217;emploi de personnes à domicile donne le droit à des réductions d&#8217;impôts, accordées sous forme de crédit d&#8217;impôts. Concrètement, vous pouvez déduire de vos impôts 50% des montants versés dans le cadre de rémunarations de service à la personne. La somme est cependant limitée à un montant de 6000 € par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-de-quelles-aides-peut-on-beneficier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance et maintien à domicile : le conseil général du Haut-Rhin soutient les entreprises innovantes</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-le-conseil-general-du-haut-rhin-soutient-les-entreprises-innovantes/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-le-conseil-general-du-haut-rhin-soutient-les-entreprises-innovantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.assurance-et-dependance.fr/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Dans le département du Bas-Rhin, la dépendance est un sujet pris à bras le corps par le conseil général. Pour maintenir les personnes en perte d&#8217;autonomie, le département soutient des entreprises innovantes en mesure d&#8217;améliorer l&#8217;habitat d&#8217;une personne dépendante. Le budget dépendance va exploser dans les années à venir D&#8217;après le journal Les Échos, le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-le-conseil-general-du-haut-rhin-soutient-les-entreprises-innovantes/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2137" style="width: 170px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-full wp-image-2137" title="dépendance conseil general haut rhin" src="https://www.assurance-et-dependance.fr/wp-content/uploads/2012/05/dependance-conseil-general-haut-rhin.jpg" alt="dépendance conseil general haut rhin" width="160" height="126" /><p class="wp-caption-text">Le conseil général du Haut Rhin soutient des entreprises innovantes pour lutter contre la dépendance</p></div>
<p>Dans le département du Bas-Rhin, la dépendance est un sujet pris à bras le corps par le conseil général. Pour maintenir les personnes en perte d&#8217;autonomie, le département soutient des entreprises innovantes en mesure d&#8217;améliorer l&#8217;habitat d&#8217;une personne dépendante.</p>
<h2>Le budget dépendance va exploser dans les années à venir</h2>
<p>D&#8217;après le journal Les Échos, le budget social du département du Haut Rhin est passé de 365 à 465 millions d&#8217;euros, soit une augmentation de plus de 27%. Et la situation devrait empirer : « <em>Les plus de 75 ans seront environ 135.000 en 2030 contre 85.000 actuellement </em>», constate le président du conseil général bas-rhénan. Et le besoin se chiffrerait en centaine de millions d&#8217;euros, le conseil général fait donc tout pour éviter l&#8217;hébergement des personnes dépendantes en maison spécialisées, et favorise les solutions alternatives permettant de favoriser le <strong>maintien à domicile des personnes en perte d&#8217;autonomie</strong>. A cet effet, le conseil général a décidé d&#8217;apporter son soutien à de nombreuses innovations sélectionnées via un appel à projets il y a 2 ans.</p>
<p>Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/0202044257286-dependance-le-bas-rhin-se-bat-pour-maintenir-le-plus-longtemps-possible-les-personnes-agees-a-domicile-319554.php" target="_blank">cet article des Echos</a> : &#8220;Dépendance : le Bas-Rhin se bat pour maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.assurance-et-dependance.fr/2012/dependance-et-maintien-a-domicile-le-conseil-general-du-haut-rhin-soutient-les-entreprises-innovantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat sur la dépendance : arbitrages à la rentrée</title>
		<link>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/debat-sur-la-dependance-arbitrages-a-la-rentree/</link>
		<comments>https://www.assurance-et-dependance.fr/2011/debat-sur-la-dependance-arbitrages-a-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[débat assurance dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[maintien à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge dépendance]]></category>

